PRICELIST HYUNDAI
Pricelist Hyundai Stargazer
| TYPE | ON THE ROAD |
| Active MT | 263.200.000 |
| Active AT | 276.550.000 |
| Essential MT | 275.300.000 |
| Essential AT | 287.000.000 |
| Essential Tech | 307 500.000 |
| Prime ST | 336.900.000 |
*Captain Seat +1.000.000 / Two Tone +1.500.000
PRICELIST HYUNDAI PALISADE HEV
| TYPE | ON THE ROAD |
| Signature | 1.109.700.000 |
| Calligraphy | 1.278.700.000 |
| Calligraphy AWD | 1.363.700.000 |
PRICELIST STARGAZER CARTENZ
| TYPE | ON THE ROAD |
| Cartenz Trend+ MT | 274.400.000 |
| Cartenz Trend+ AT | 284.400.000 |
| Cartenz Style MT | 294.400.000 |
| Cartenz Style AT | 304.400.000 |
| Cartenz Smart HSS | 337.400.000 |
| Cartenz Prime | 354.900.000 |
*Captain Seat +3.500.000 / Matte Color +3.500.000
PRICELIST HYUNDAI STARGAZER X
| TYPE | ON THE ROAD |
| Cartenz X Trend | 366.400.000 |
| Cartenz X Style | 379.400.000 |
| Cartenz X Prime | 396.400.000 |
PRICELIST HYUNDAI VENUE
| TYPE | ON THE ROAD |
| Venue 1.0 Turbo DCT | 343.800.000 |
*Two Tone Color +1.500.000
PRICELIST HYUNDAI TUCSON
| TYPE | ON THE ROAD |
| Tucson Gasoline 2.0 L | 661.000.000 |
| Tucson Hybrid 1.6 LĀ | 775.600.000 |
*Matte Color +3.500.000
Pricelist Hyundai Ioniq 5
| TYPE | ON THE ROAD |
| Prime Std | 742.600.000 |
| Prime Long | 781.900.000 |
| Signature Std | 802.200.000 |
| Signature Long | 849.400.000 |
*Matte Color +3.500.000
Pricelist Hyundai Ioniq 6
| TYPE | ON THE ROAD |
| Signature | 1.218.600.000 |
*Matte Color +3.500.000
Pricelist Hyundai Santa FE
| TYPE | ON THE ROAD |
| G 2.5 Prime | 732.800.000 |
| G 2.5 Calligraphy | 821.300.000 |
| HEV Prime | 823.100.000 |
| HEV Calligraphy | 909.300.000 |
*Matte Color +3.500.000
Pricelist Hyundai Creta
| TYPE | ON THE ROAD |
| Active MT | 305.700.000 |
| Trend MT | 337.650.000 |
| Trend AT | 358.150.000 |
| Style AT | 402.650.000 |
| Prime ST | 432.950.000 |
| N Line | 466.500.000 |
| N Line Turbo | 513.300.000 |
*Two Tone Color +3.000.000
Pricelist Hyundai Palisade
| TYPE | ON THE ROAD |
| Prime | 952.800.000 |
| Signature | 1.098.700.000 |
| AWD | 1.211.900.000 |
| Signature XRT | 1.127.600.000 |
| AWD XRT | 1.268.500.000 |
Pricelist Hyundai Staria
| TYPE | ON THE ROAD |
| 9 Seater | 947.700.000 |
| 7 Seater | 1.085.400.000 |
PRICELIST HYUNDAI KONA ELECTRIC
| TYPE | ON THE ROAD |
| Style | 520.800.000 |
| Prime Reg | 537.500.000 |
| Prime LR | 584.000.000 |
| Signature Red | 599.600.000 |
| Signature LR | 615.000.000 |
| All New N Line | 634.100.000 |
*Matte Color +3.500.000
*Two Tone Color +3.000.000
Hyundai Authorized Dealer
JI. Basuki Rahmat No. 14 Kedungdoro, Kec. Tegalsari Surabaya, Jawa Timur - Indonesia 60261
(Click Icon For GoogleMaps)
WhatsApp Chat
Klik icon untuk langsung chat dengan Hengky. Dapatkan special promo atau penawaran menarik lainnya.
Fast Response
Klik icon call di atas, anda langsung bisa menghubungi saya ke nomor pribadi saya! Kapanpun anda mau!.